8686491631747 - Tabella delle taglie

Guida alle Taglie

Taglia Petto(cm) Vita(cm) Fianchi Spalla(cm) Lunghezza(cm) Peso(kg)
S 96 37 59 96 460
M 101 39 60 97 470
L 106 41 61 98 480
XL 111 43 62 99 490
2XL 116 45 63 100 500
3XL 121 47 64 101 510
4XL 126 49 65 102 520
5XL 131 51 66 103 530

Nota: le misure sono in cm. Sono state prese manualmente e possono variare da 1 a 3 cm. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.