8690659360899 - Tabella delle taglie

Guida alle Taglie

Vita Petto (Büste) Spalle (Schulter) Vita Manica (Ärmel) Lunghezza
S 104 40 100 61 76
M 109 41.5 105 62 77
L 114 43 110 63 78
XL 119 44.5 115 64 79
2XL 124 46 120 65 80
3XL 129 47.5 125 66 81
4XL 134 49 130 67 82

Nota: le misure sono in cm. Sono state prese manualmente e possono variare da 1 a 3 cm. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.