8691787858051 - Tabella delle taglie

Guida alle Taglie

Taglia Petto (cm) Vita (cm) Spalle (cm) Lunghezza (cm)
S 108 70 42 55.5
M 112 74 43.5 57
L 116 78 46.5 58.5
XL 120 82 49.5 60.5
2XL 124 86 52.5 61.5
3XL 132 94 55.5 63
4XL 136 98 59.5 64.5
5XL 140 102 63 66

Nota: le misure sono in cm. Sono state prese manualmente e possono variare da 1 a 3 cm. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.