8780295274627 - Tabella delle taglie

Guida alle Taglie

Misura S M L XL XXL
Lunghezza davanti (spalla all'orlo) 63 64 65,5 67 68,5
Larghezza spalle 57 59 62 65 68
Circonferenza petto 120 124 130 136 142
Circonferenza orlo 52 53,6 56 58,4 60,8
Lunghezza delle maniche (spalla all'estremità della manica) 52 53 54,5 56 57,5
Apertura della manica (circonferenza) 28 29 30,5 32 33,5
Peso (g) 405 405 405 405 405

Nota: le misure sono in cm. Sono state prese manualmente e possono variare da 1 a 3 cm. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.