8828082421891 - Tabella delle taglie

Guida alle Taglie

Taglia Lunghezza (cm/in) Circonferenza del petto (cm/in) Lunghezza delle maniche (cm/in) Larghezza delle spalle (cm/in)
S 73 / 28,74 114 / 44,88 63 / 24,80 48,5 / 19,09
M 75 / 29,53 120 / 47,24 64 / 25,20 50 / 19,69
L 77 / 30,31 126 / 49,61 65 / 25,59 51,5 / 20,28
XL 79 / 31,10 132 / 51,97 66 / 25,98 53 / 20,87
2XL 81 / 31,89 140 / 55,12 67 / 26,38 55 / 21,65
3XL 83 / 32,68 148 / 58,27 68 / 26,77 57 / 22,44

Nota: le misure sono in cm. Sono state prese manualmente e possono variare da 1 a 3 cm. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.