8810560585859 - Tabella delle taglie

Guida alle Taglie

Taglia Spalla (cm) Petto (cm) Lunghezza (cm) Manica (cm) Peso (kg) Altezza (cm)
S 46 108 70 61 60-75 165-170
M 48 109 72 62 70-85 170-176
L 50 114 74 63 80-95 176-182
XL 52 119 76 64 90-105 182-188
XXL 54 124 78 65 100-115 185-190
XXXL 56 129 80 66 110-125 190-200

Nota: le misure sono in cm. Sono state prese manualmente e possono variare da 1 a 3 cm. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.